Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2011  febbraio 21 Lunedì calendario

PRESIDENTI DEGLI STATI UNITI

Abraham Lincoln 4 marzo 1861, 15 aprile 1865
Andrew Johnson 16 aprile 1865-3 marzo 1869
Ulysses S. Grant 4 marzo 1869, 4 marzo 1877
Rutherford Birchard Hayes 5 marzo 1877, 3 marzo 1881
James Abram Garfield 4 marzo 1881, 19 settembre 1881
Chester Alan Arthur 20 settembre 1881, 3 marzo 1885
Stephen Grover Cleveland 4 marzo 1885, 3 marzo 1889
Benjamin Harrison 4 marzo 1889, 3 marzo 1893
Stephen Grover Cleveland 4 marzo 1893, 3 marzo 1897
William McKinley 4 marzo 1897-14 settembre 1901
Theodore Roosevelt 14 settembre 1901, 3 marzo 1909
William Howard Taft 4 marzo 1909, 3 marzo 1913
Thomas Woodrow Wilson 4 marzo 1913, 3 marzo 1921
Warren Gamaliel Harding 4 marzo 1921, 2 agosto 1923
John Calvin Coolidge 3 agosto 1923, 3 marzo 1929
Herbert Clark Hoover 4 marzo 1929, 3 marzo 1933
Franklin Delano Roosevelt 4 marzo 1933, 12 aprile 1945
Harry S. Truman 12 aprile 1945, 19 gennaio 1953
Dwight David Eisenhower 20 gennaio 1953, 19 gennaio 1961
John Fitzgerald Kennedy 20 gennaio 1961, 22 novembre 1963
Lyndon Baines Johnson 22 novembre 1963, 19 gennaio 1969
Richard Milhous Nixon 20 gennaio 1969, 9 agosto 1974
Gerald Rudolph Ford 9 agosto 1974, 20 gennaio 1977
James Earl Carter 21 gennaio 1977, 19 gennaio 1981
Ronald Wilson Reagan 20 gennaio 1981, 19 gennaio 1989
George Herbert Walker Bush 20 gennaio 1989, 19 gennaio 1993
William Jefferson Clinton 20 gennaio 1993, 19 gennaio 2001
George Walker Bush 20 gennaio 2001, 19 gennaio 2009
Barack Hussein Obama 20 gennaio 2009